耳鼻咽喉器械清单 | ||||
序号 | 器械名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
1 | 0°镜头 | 2 | 57365z线路检测中心 | 品牌为STORZ |
2 | 70°镜头 | 2 | 57365z线路检测中心 | |
3 | 鼻刨削手柄 | 1 | 57365z线路检测中心 | |
4 | 直刀头 | 2 | 57365z线路检测中心 | |
5 | 40°内弯刨削刀 | 2 | 57365z线路检测中心 | |
6 | 直头鼻钳 | 2 | 57365z线路检测中心 | |
7 | 45°鼻钳 | 2 | 57365z线路检测中心 | |
8 | 蝶窦咬骨钳 | 1 | 57365z线路检测中心 | |
9 | 剥离子 | 1 | 57365z线路检测中心 | |
10 | 鼻窦咬除钳 | 2 | 57365z线路检测中心 | |
12 | 鼻粘膜切钳 | 2 | 57365z线路检测中心 | |
13 | 吸引管 | 6 | 57365z线路检测中心 | |
14 | 窦腔吸引管 | 2 | 57365z线路检测中心 | |
15 | 抽吸剥离子 | 1 | 57365z线路检测中心 | |
16 | 扁桃体开口器 | 1 | 套 | |
总价 | 35万元 |
要求:以上所有器械均可高温高压消毒